Bilibili 粉丝增长观察

比较增长速度,而不只看当前粉丝总数。

实采 46 天
页面生成:2026-10-03 00:05:33 · Asia/Shanghai
最近成功采集:2026-10-03T00:05:33+08:00

最近采集:全部成功 · 成功 14/14 · 2026-10-03T00:05:33+08:00 · 过期或无数据 0/14

Raycal 当前粉丝34,868数据日 2026-10-03 · 最新实采
近 7 天涨粉+301当前使用 7 天 · 实采 8/8 日
近 30 天日均+41.0当前使用 30 天 · 实采 31/31 日
近 7 天增长率最大Raycal当前 7 天 · 增长率 +0.87% · 实采 8/8 日

选择比较对象

默认只显示自己,名单按最新粉丝数从高到低排列。

查看时间范围

拖动两端缩放,拖动选框平移。下方四张图同步;统计卡片与排名保持原统计周期。

缩略走势按各账号自身范围缩放,仅用于定位时间;估算区间以主图提示为准。

粉丝总数

纵轴会根据当前勾选的比较对象自动缩放;缺失日期会线性补齐并标注。

累计增长

以所选博主共同数据的最早日期为 0,比较同一起点以来的涨粉人数。

相对增长指数

统一以 100 为起点,比较增长比例:110 表示增长 10%,98 表示下降 2%。

每日涨粉

按日计算粉丝变化;两次实采之间的缺失日期使用线性估算。

增长排名

较上次按两次真实采集计算;7 / 30 天按各账号末次数据日回看,缺失基准标记估算,并显示实采覆盖。

影视飓风18,514,2912026-10-03实采 2026-10-03T00:05:18+08:00+17,270距上次 1 天+127,163实采 8/8 日+0.69%实采 8/8 日+1,180,788实采 31/31 日+6.81%实采 31/31 日
大耳朵TV1,130,7572026-10-03实采 2026-10-03T00:05:19+08:00+289距上次 1 天+1,146实采 8/8 日+0.10%实采 8/8 日+7,965实采 31/31 日+0.71%实采 31/31 日
科技宅小明845,6202026-10-03实采 2026-10-03T00:05:20+08:000距上次 1 天-84实采 8/8 日-0.01%实采 8/8 日+329实采 31/31 日+0.04%实采 31/31 日
电丸科技AK618,0822026-10-03实采 2026-10-03T00:05:22+08:00+113距上次 1 天+156实采 8/8 日+0.03%实采 8/8 日+3,372实采 31/31 日+0.55%实采 31/31 日
踢踢小鱼456,4772026-10-03实采 2026-10-03T00:05:23+08:00+19距上次 1 天+181实采 8/8 日+0.04%实采 8/8 日+688实采 31/31 日+0.15%实采 31/31 日
喵星考拉274,8412026-10-03实采 2026-10-03T00:05:24+08:00+111距上次 1 天+960实采 8/8 日+0.35%实采 8/8 日+3,383实采 31/31 日+1.25%实采 31/31 日
ami-moment254,4422026-10-03实采 2026-10-03T00:05:26+08:00+200距上次 1 天+1,848实采 8/8 日+0.73%实采 8/8 日+2,939实采 31/31 日+1.17%实采 31/31 日
我的宇宙_Yoga147,7562026-10-03实采 2026-10-03T00:05:27+08:00+1距上次 1 天+2实采 8/8 日+0.00%实采 8/8 日+318实采 31/31 日+0.22%实采 31/31 日
黄杨ME122,9782026-10-03实采 2026-10-03T00:05:28+08:00-4距上次 1 天-33实采 8/8 日-0.03%实采 8/8 日-46实采 31/31 日-0.04%实采 31/31 日
黑貓的野望94,0172026-10-03实采 2026-10-03T00:05:29+08:00+49距上次 1 天+345实采 8/8 日+0.37%实采 8/8 日+1,146实采 31/31 日+1.23%实采 31/31 日
叫我杰克大王54,7732026-10-03实采 2026-10-03T00:05:31+08:00-263距上次 1 天-153实采 8/8 日-0.28%实采 8/8 日+8,645实采 31/31 日+18.74%实采 31/31 日
Raycal 我34,8682026-10-03实采 2026-10-03T00:05:17+08:00+30距上次 1 天+301实采 8/8 日+0.87%实采 8/8 日+1,230实采 31/31 日+3.66%实采 31/31 日
渡缘笙SYD34,1052026-10-03实采 2026-10-03T00:05:32+08:00+1距上次 1 天+56实采 8/8 日+0.16%实采 8/8 日+233 估算实采 30/31 日+0.69% 估算实采 30/31 日
阿凯森赛25,7492026-10-03实采 2026-10-03T00:05:33+08:00+2距上次 1 天-2实采 8/8 日-0.01%实采 8/8 日+41 估算实采 30/31 日+0.16% 估算实采 30/31 日

追赶预测

使用最近最多 30 天的日均增速,仅作趋势参考。末次数据早于昨日、日期不一致或近期实采间隔超过 3 天时暂停预测。

比较对象对方比我多我的相对日增速预计结果
影视飓风+18,479,423-39,318.6按当前速度暂无机会
大耳朵TV+1,095,889-224.5按当前速度暂无机会
科技宅小明+810,752+30.0约 26996 天 · 2100-09-01
电丸科技AK+583,214-71.4按当前速度暂无机会
踢踢小鱼+421,609+18.1约 23337 天 · 2090-08-25
喵星考拉+239,973-71.8按当前速度暂无机会
ami-moment+219,574-57.0按当前速度暂无机会
我的宇宙_Yoga+112,888+30.4约 3714 天 · 2036-12-03
黄杨ME+88,110+42.5约 2072 天 · 2032-06-05
黑貓的野望+59,149+2.8约 21125 天 · 2084-08-04
叫我杰克大王+19,905-247.2按当前速度暂无机会
渡缘笙SYD-763+33.2已领先 763
阿凯森赛-9,119+39.6已领先 9,119
数据从第一次运行开始积累,不会自动获得过去的历史粉丝数。两次真实采集之间若有空缺,报表会按直线趋势补齐并标为“线性估算”;SQLite 仍只保存真实采集值,也不会向首尾之外推算。预测至少需要两个不同日期的成功记录,运行 7~30 天后才更有参考价值。