Bilibili 粉丝增长观察

比较增长速度,而不只看当前粉丝总数。

实采 45 天
页面生成:2026-10-02 00:06:03 · Asia/Shanghai
最近成功采集:2026-10-02T00:06:03+08:00

最近采集:全部成功 · 成功 14/14 · 2026-10-02T00:06:03+08:00 · 过期或无数据 0/14

Raycal 当前粉丝34,838数据日 2026-10-02 · 最新实采
近 7 天涨粉+341当前使用 7 天 · 实采 8/8 日
近 30 天日均+40.9当前使用 30 天 · 实采 31/31 日
近 7 天增长率最大Raycal当前 7 天 · 增长率 +0.99% · 实采 8/8 日

选择比较对象

默认只显示自己,名单按最新粉丝数从高到低排列。

查看时间范围

拖动两端缩放,拖动选框平移。下方四张图同步;统计卡片与排名保持原统计周期。

缩略走势按各账号自身范围缩放,仅用于定位时间;估算区间以主图提示为准。

粉丝总数

纵轴会根据当前勾选的比较对象自动缩放;缺失日期会线性补齐并标注。

累计增长

以所选博主共同数据的最早日期为 0,比较同一起点以来的涨粉人数。

相对增长指数

统一以 100 为起点,比较增长比例:110 表示增长 10%,98 表示下降 2%。

每日涨粉

按日计算粉丝变化;两次实采之间的缺失日期使用线性估算。

增长排名

较上次按两次真实采集计算;7 / 30 天按各账号末次数据日回看,缺失基准标记估算,并显示实采覆盖。

影视飓风18,497,0212026-10-02实采 2026-10-02T00:05:48+08:00+19,823距上次 1 天+143,952实采 8/8 日+0.78%实采 8/8 日+1,168,748实采 31/31 日+6.74%实采 31/31 日
大耳朵TV1,130,4682026-10-02实采 2026-10-02T00:05:49+08:00+146距上次 1 天+1,090实采 8/8 日+0.10%实采 8/8 日+7,867实采 31/31 日+0.70%实采 31/31 日
科技宅小明845,6202026-10-02实采 2026-10-02T00:05:50+08:00-101距上次 1 天+92实采 8/8 日+0.01%实采 8/8 日+351实采 31/31 日+0.04%实采 31/31 日
电丸科技AK617,9692026-10-02实采 2026-10-02T00:05:52+08:00+100距上次 1 天+29实采 8/8 日+0.00%实采 8/8 日+3,240实采 31/31 日+0.53%实采 31/31 日
踢踢小鱼456,4582026-10-02实采 2026-10-02T00:05:53+08:00+15距上次 1 天+179实采 8/8 日+0.04%实采 8/8 日+690实采 31/31 日+0.15%实采 31/31 日
喵星考拉274,7302026-10-02实采 2026-10-02T00:05:54+08:00+122距上次 1 天+997实采 8/8 日+0.36%实采 8/8 日+3,341实采 31/31 日+1.23%实采 31/31 日
ami-moment254,2422026-10-02实采 2026-10-02T00:05:56+08:00+138距上次 1 天+1,730实采 8/8 日+0.69%实采 8/8 日+2,762实采 31/31 日+1.10%实采 31/31 日
我的宇宙_Yoga147,7552026-10-02实采 2026-10-02T00:05:57+08:00+2距上次 1 天+1实采 8/8 日+0.00%实采 8/8 日+306实采 31/31 日+0.21%实采 31/31 日
黄杨ME122,9822026-10-02实采 2026-10-02T00:05:58+08:000距上次 1 天-24实采 8/8 日-0.02%实采 8/8 日-48实采 31/31 日-0.04%实采 31/31 日
黑貓的野望93,9682026-10-02实采 2026-10-02T00:05:59+08:00+39距上次 1 天+362实采 8/8 日+0.39%实采 8/8 日+1,113实采 31/31 日+1.20%实采 31/31 日
叫我杰克大王55,0362026-10-02实采 2026-10-02T00:06:01+08:00+267距上次 1 天+76实采 8/8 日+0.14%实采 8/8 日+8,726实采 31/31 日+18.84%实采 31/31 日
Raycal 我34,8382026-10-02实采 2026-10-02T00:05:47+08:00+34距上次 1 天+341实采 8/8 日+0.99%实采 8/8 日+1,227实采 31/31 日+3.65%实采 31/31 日
渡缘笙SYD34,1042026-10-02实采 2026-10-02T00:06:02+08:00+9距上次 1 天+57实采 8/8 日+0.17%实采 8/8 日+239实采 30/31 日+0.71%实采 30/31 日
阿凯森赛25,7472026-10-02实采 2026-10-02T00:06:03+08:00-2距上次 1 天0实采 8/8 日0.00%实采 8/8 日+40实采 30/31 日+0.16%实采 30/31 日

追赶预测

使用最近最多 30 天的日均增速,仅作趋势参考。末次数据早于昨日、日期不一致或近期实采间隔超过 3 天时暂停预测。

比较对象对方比我多我的相对日增速预计结果
影视飓风+18,462,183-38,917.4按当前速度暂无机会
大耳朵TV+1,095,630-221.3按当前速度暂无机会
科技宅小明+810,782+29.2约 27767 天 · 2102-10-11
电丸科技AK+583,131-67.1按当前速度暂无机会
踢踢小鱼+421,620+17.9约 23555 天 · 2091-03-30
喵星考拉+239,892-70.5按当前速度暂无机会
ami-moment+219,404-51.2按当前速度暂无机会
我的宇宙_Yoga+112,917+30.7约 3679 天 · 2036-10-28
黄杨ME+88,144+42.5约 2074 天 · 2032-06-06
黑貓的野望+59,130+3.8约 15561 天 · 2069-05-10
叫我杰克大王+20,198-250.0按当前速度暂无机会
渡缘笙SYD-734+32.9已领先 734
阿凯森赛-9,091+39.6已领先 9,091
数据从第一次运行开始积累,不会自动获得过去的历史粉丝数。两次真实采集之间若有空缺,报表会按直线趋势补齐并标为“线性估算”;SQLite 仍只保存真实采集值,也不会向首尾之外推算。预测至少需要两个不同日期的成功记录,运行 7~30 天后才更有参考价值。