Bilibili 粉丝增长观察

比较增长速度,而不只看当前粉丝总数。

实采 47 天
页面生成:2026-10-04 00:06:06 · Asia/Shanghai
最近成功采集:2026-10-04T00:06:06+08:00

最近采集:全部成功 · 成功 14/14 · 2026-10-04T00:06:06+08:00 · 过期或无数据 0/14

Raycal 当前粉丝34,908↑ +271 · +0.78%7 天数据日 2026-10-04 · 最新实采
近 7 天涨粉+271当前使用 7 天 · 实采 8/8 日
近 30 天日均+41.5当前使用 30 天 · 实采 31/31 日
近 7 天增长率最大Raycal当前 7 天 · 增长率 +0.78% · 实采 8/8 日

选择比较对象

默认只显示自己,名单按最新粉丝数从高到低排列。

查看时间范围

拖动两端缩放,拖动选框平移。下方四张图同步;统计卡片与排名保持原统计周期。

缩略走势按各账号自身范围缩放,仅用于定位时间;估算区间以主图提示为准。

粉丝总数

纵轴会根据当前勾选的比较对象自动缩放;缺失日期会线性补齐并标注。

累计增长

以所选博主共同数据的最早日期为 0,比较同一起点以来的涨粉人数。

相对增长指数

统一以 100 为起点,比较增长比例:110 表示增长 10%,98 表示下降 2%。

每日涨粉

按日计算粉丝变化;两次实采之间的缺失日期使用线性估算。

增长排名

较上次按两次真实采集计算;7 / 30 天按各账号末次数据日回看,缺失基准标记估算,并显示实采覆盖。

影视飓风18,530,1692026-10-04实采 2026-10-04T00:05:51+08:00+15,878距上次 1 天+116,924实采 8/8 日+0.63%实采 8/8 日+1,191,546实采 31/31 日+6.87%实采 31/31 日
大耳朵TV1,130,9622026-10-04实采 2026-10-04T00:05:52+08:00+205距上次 1 天+1,166实采 8/8 日+0.10%实采 8/8 日+8,058实采 31/31 日+0.72%实采 31/31 日
科技宅小明845,6522026-10-04实采 2026-10-04T00:05:54+08:00+32距上次 1 天+133实采 8/8 日+0.02%实采 8/8 日+374实采 31/31 日+0.04%实采 31/31 日
电丸科技AK618,1372026-10-04实采 2026-10-04T00:05:55+08:00+55距上次 1 天+220实采 8/8 日+0.04%实采 8/8 日+3,424实采 31/31 日+0.56%实采 31/31 日
踢踢小鱼456,5142026-10-04实采 2026-10-04T00:05:56+08:00+37距上次 1 天+178实采 8/8 日+0.04%实采 8/8 日+691实采 31/31 日+0.15%实采 31/31 日
喵星考拉274,9422026-10-04实采 2026-10-04T00:05:58+08:00+101距上次 1 天+927实采 8/8 日+0.34%实采 8/8 日+3,375实采 31/31 日+1.24%实采 31/31 日
ami-moment254,5582026-10-04实采 2026-10-04T00:05:59+08:00+116距上次 1 天+1,727实采 8/8 日+0.68%实采 8/8 日+3,029实采 31/31 日+1.20%实采 31/31 日
我的宇宙_Yoga147,7572026-10-04实采 2026-10-04T00:06:00+08:00+1距上次 1 天+12实采 8/8 日+0.01%实采 8/8 日+328实采 31/31 日+0.22%实采 31/31 日
黄杨ME122,9812026-10-04实采 2026-10-04T00:06:01+08:00+3距上次 1 天-26实采 8/8 日-0.02%实采 8/8 日-38实采 31/31 日-0.03%实采 31/31 日
黑貓的野望94,0592026-10-04实采 2026-10-04T00:06:02+08:00+42距上次 1 天+330实采 8/8 日+0.35%实采 8/8 日+1,177实采 31/31 日+1.27%实采 31/31 日
叫我杰克大王54,7562026-10-04实采 2026-10-04T00:06:04+08:00-17距上次 1 天-107实采 8/8 日-0.20%实采 8/8 日+6,942实采 31/31 日+14.52%实采 31/31 日
Raycal 我34,9082026-10-04实采 2026-10-04T00:05:50+08:00+40距上次 1 天+271实采 8/8 日+0.78%实采 8/8 日+1,244实采 31/31 日+3.70%实采 31/31 日
渡缘笙SYD34,1092026-10-04实采 2026-10-04T00:06:05+08:00+4距上次 1 天+55实采 8/8 日+0.16%实采 8/8 日+229实采 31/31 日+0.68%实采 31/31 日
阿凯森赛25,7532026-10-04实采 2026-10-04T00:06:06+08:00+4距上次 1 天+2实采 8/8 日+0.01%实采 8/8 日+45实采 31/31 日+0.18%实采 31/31 日

追赶预测

使用最近最多 30 天的日均增速,仅作趋势参考。末次数据早于昨日、日期不一致或近期实采间隔超过 3 天时暂停预测。

比较对象对方比我多我的相对日增速预计结果
影视飓风+18,495,261-39,676.7按当前速度暂无机会
大耳朵TV+1,096,054-227.1按当前速度暂无机会
科技宅小明+810,744+29.0约 27957 天 · 2103-04-21
电丸科技AK+583,229-72.7按当前速度暂无机会
踢踢小鱼+421,606+18.4约 22872 天 · 2089-05-18
喵星考拉+240,034-71.0按当前速度暂无机会
ami-moment+219,650-59.5按当前速度暂无机会
我的宇宙_Yoga+112,849+30.5约 3696 天 · 2036-11-16
黄杨ME+88,073+42.7约 2061 天 · 2032-05-26
黑貓的野望+59,151+2.2约 26486 天 · 2099-04-10
叫我杰克大王+19,848-189.9按当前速度暂无机会
渡缘笙SYD-799+33.8已领先 799
阿凯森赛-9,155+40.0已领先 9,155
数据从第一次运行开始积累,不会自动获得过去的历史粉丝数。两次真实采集之间若有空缺,报表会按直线趋势补齐并标为“线性估算”;SQLite 仍只保存真实采集值,也不会向首尾之外推算。预测至少需要两个不同日期的成功记录,运行 7~30 天后才更有参考价值。