Bilibili 粉丝增长观察
比较增长速度,而不只看当前粉丝总数。
最近采集任务:暂无状态记录(旧版历史仍保留) · 过期或无数据 0/14
Raycal 当前粉丝34,804数据日 2026-10-01 · 最新实采
近 7 天涨粉+354当前使用 7 天 · 实采 8/8 日
近 30 天日均+40.8当前使用 30 天 · 实采 31/31 日
近 7 天增长率最大Raycal当前 7 天 · 增长率 +1.03% · 实采 8/8 日
选择比较对象
默认只显示自己,名单按最新粉丝数从高到低排列。
查看时间范围
拖动两端缩放,拖动选框平移。下方四张图同步;统计卡片与排名保持原统计周期。
缩略走势按各账号自身范围缩放,仅用于定位时间;估算区间以主图提示为准。
粉丝总数
纵轴会根据当前勾选的比较对象自动缩放;缺失日期会线性补齐并标注。
累计增长
以所选博主共同数据的最早日期为 0,比较同一起点以来的涨粉人数。
相对增长指数
统一以 100 为起点,比较增长比例:110 表示增长 10%,98 表示下降 2%。
每日涨粉
按日计算粉丝变化;两次实采之间的缺失日期使用线性估算。
增长排名
较上次按两次真实采集计算;7 / 30 天按各账号末次数据日回看,缺失基准标记估算,并显示实采覆盖。
| 影视飓风 | 18,477,1982026-10-01实采 2026-10-01T00:05:08+08:00 | +17,322距上次 1 天 | +152,207实采 8/8 日 | +0.83%实采 8/8 日 | +1,154,695实采 31/31 日 | +6.67%实采 31/31 日 |
| 大耳朵TV | 1,130,3222026-10-01实采 2026-10-01T00:05:09+08:00 | +98距上次 1 天 | +1,207实采 8/8 日 | +0.11%实采 8/8 日 | +7,882实采 31/31 日 | +0.70%实采 31/31 日 |
| 科技宅小明 | 845,7212026-10-01实采 2026-10-01T00:05:11+08:00 | +113距上次 1 天 | +202实采 8/8 日 | +0.02%实采 8/8 日 | +243实采 31/31 日 | +0.03%实采 31/31 日 |
| 电丸科技AK | 617,8692026-10-01实采 2026-10-01T00:05:12+08:00 | -31距上次 1 天 | -140实采 8/8 日 | -0.02%实采 8/8 日 | +3,134实采 31/31 日 | +0.51%实采 31/31 日 |
| 踢踢小鱼 | 456,4432026-10-01实采 2026-10-01T00:05:13+08:00 | +24距上次 1 天 | +173实采 8/8 日 | +0.04%实采 8/8 日 | +681实采 31/31 日 | +0.15%实采 31/31 日 |
| 喵星考拉 | 274,6082026-10-01实采 2026-10-01T00:05:14+08:00 | +173距上次 1 天 | +1,038实采 8/8 日 | +0.38%实采 8/8 日 | +3,312实采 31/31 日 | +1.22%实采 31/31 日 |
| ami-moment | 254,1042026-10-01实采 2026-10-01T00:05:16+08:00 | +152距上次 1 天 | +1,652实采 8/8 日 | +0.65%实采 8/8 日 | +2,665实采 31/31 日 | +1.06%实采 31/31 日 |
| 我的宇宙_Yoga | 147,7532026-10-01实采 2026-10-01T00:05:17+08:00 | -3距上次 1 天 | +10实采 8/8 日 | +0.01%实采 8/8 日 | +299实采 31/31 日 | +0.20%实采 31/31 日 |
| 黄杨ME | 122,9822026-10-01实采 2026-10-01T00:05:18+08:00 | -3距上次 1 天 | -23实采 8/8 日 | -0.02%实采 8/8 日 | -69实采 31/31 日 | -0.06%实采 31/31 日 |
| 黑貓的野望 | 93,9292026-10-01实采 2026-10-01T00:05:19+08:00 | +69距上次 1 天 | +353实采 8/8 日 | +0.38%实采 8/8 日 | +1,088实采 31/31 日 | +1.17%实采 31/31 日 |
| 叫我杰克大王 | 54,7692026-10-01实采 2026-10-01T00:05:21+08:00 | +78距上次 1 天 | -289实采 8/8 日 | -0.52%实采 8/8 日 | +9,429实采 31/31 日 | +20.80%实采 31/31 日 |
| Raycal 我 | 34,8042026-10-01实采 2026-10-01T00:05:07+08:00 | +34距上次 1 天 | +354实采 8/8 日 | +1.03%实采 8/8 日 | +1,225实采 31/31 日 | +3.65%实采 31/31 日 |
| 渡缘笙SYD | 34,0952026-10-01实采 2026-10-01T00:05:22+08:00 | +7距上次 1 天 | +49实采 8/8 日 | +0.14%实采 8/8 日 | +243实采 30/31 日 | +0.72%实采 30/31 日 |
| 阿凯森赛 | 25,7492026-10-01实采 2026-10-01T00:05:23+08:00 | +2距上次 1 天 | +3实采 8/8 日 | +0.01%实采 8/8 日 | +39实采 30/31 日 | +0.15%实采 30/31 日 |
追赶预测
使用最近最多 30 天的日均增速,仅作趋势参考。末次数据早于昨日、日期不一致或近期实采间隔超过 3 天时暂停预测。
| 比较对象 | 对方比我多 | 我的相对日增速 | 预计结果 |
|---|---|---|---|
| 影视飓风 | +18,442,394 | -38,449.0 | 按当前速度暂无机会 |
| 大耳朵TV | +1,095,518 | -221.9 | 按当前速度暂无机会 |
| 科技宅小明 | +810,917 | +32.7 | 约 24774 天 · 2094-07-30 |
| 电丸科技AK | +583,065 | -63.6 | 按当前速度暂无机会 |
| 踢踢小鱼 | +421,639 | +18.1 | 约 23253 天 · 2090-05-31 |
| 喵星考拉 | +239,804 | -69.6 | 按当前速度暂无机会 |
| ami-moment | +219,300 | -48.0 | 按当前速度暂无机会 |
| 我的宇宙_Yoga | +112,949 | +30.9 | 约 3660 天 · 2036-10-08 |
| 黄杨ME | +88,178 | +43.1 | 约 2045 天 · 2032-05-07 |
| 黑貓的野望 | +59,125 | +4.6 | 约 12948 天 · 2062-03-14 |
| 叫我杰克大王 | +19,965 | -273.5 | 按当前速度暂无机会 |
| 渡缘笙SYD | -709 | +32.7 | 已领先 709 |
| 阿凯森赛 | -9,055 | +39.5 | 已领先 9,055 |